Organizações parceiras
3
Projetos apoiados
6
Valor total apoiado
R$ 700.000,00
Pessoas atendidas
—
Indicador de pessoas atendidas disponível em fase posterior (F2 — indicadores de impacto agregados, art. 10).
Parcerias celebradas
Atualizado automaticamente a cada ato (art. 11)
| Organização / Projeto | Edital | Valor | Prestação de contas | |
|---|---|---|---|---|
Instituto Mar AbertoServiço de convivência e fortalecimento de vínculos | PMNAV-2026-001 | R$ 120.000,00 | Prevista | |
Instituto Mar AbertoAtendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade | PMNAV-2026-002 | R$ 90.000,00 | Prevista | |
Associação Beira-RioPrograma de inclusão produtiva | PMNAV-2026-003 | R$ 150.000,00 | Prevista | |
Associação Beira-RioOficinas socioeducativas no contraturno escolar | PMNAV-2026-004 | R$ 80.000,00 | Prevista | |
Fundação Crescer CidadãoAcolhimento institucional de idosos | PMNAV-2026-005 | R$ 200.000,00 | Prevista | |
Instituto Mar AbertoProjeto cultural comunitário | PMNAV-2026-006 | R$ 60.000,00 | Prevista |
Canal de denúncias Comunique aplicação irregular de recursos (art. 12)
Remuneração da equipe Cada parceria divulga funções e valores pagos com o recurso (art. 11)