Contrato de Gestão nº 002/2024/SMS
Instituto Beneficente de Habitação, Assistência Social, de Educação e Saúde (IBHASES)
Gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde da UPA 24h Continente, loca…
CNPJ: 11421131000169
59 repasse(s) aparecem como a apurar na tabela abaixo — o contrato não fixou o valor dessas transferências, por isso elas não entram nos totais acima.
Dados do contrato
- Objeto
- Gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde da UPA 24h Continente, localizada na Rua Gualberto Senna, nº 300, Bairro Jardim Atlântico, Florianópolis/SC
- Órgão
- Município de Florianópolis — 82.892.282/0001-43
- Organização social
- Instituto Beneficente de Habitação, Assistência Social, de Educação e Saúde (IBHASES) — 11421131000169
- Data de assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 20/03/2029
- Nº do processo
- Processo Interno PMF nº 9652/2023
- Decreto de qualificação
- Decreto Municipal nº 18.710/2018
- Base legal
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), art. 8º, caput e §1º, II
transparência ativa do órgão público sobre os registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros
Lei Municipal nº 10.372/2018
Repasses
| Repasse | Valor | Data prevista | Data do repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 975.675,95 | 21/03/2024 | 15/08/2026 | Repassada |
| 2 | a apurar | 21/04/2024 | — | Atrasada |
| 3 | a apurar | 21/05/2024 | — | Atrasada |
| 4 | a apurar | 21/06/2024 | — | Atrasada |
| 5 | a apurar | 21/07/2024 | — | Atrasada |
| 6 | a apurar | 21/08/2024 | — | Atrasada |
| 7 | a apurar | 21/09/2024 | — | Atrasada |
| 8 | a apurar | 21/10/2024 | — | Atrasada |
| 9 | a apurar | 21/11/2024 | — | Atrasada |
| 10 | a apurar | 21/12/2024 | — | Atrasada |
| 11 | a apurar | 21/01/2025 | — | Atrasada |
| 12 | a apurar | 21/02/2025 | — | Atrasada |
| 13 | a apurar | 21/03/2025 | — | Atrasada |
| 14 | a apurar | 21/04/2025 | — | Atrasada |
| 15 | a apurar | 21/05/2025 | — | Atrasada |
| 16 | a apurar | 21/06/2025 | — | Atrasada |
| 17 | a apurar | 21/07/2025 | — | Atrasada |
| 18 | a apurar | 21/08/2025 | — | Atrasada |
| 19 | a apurar | 21/09/2025 | — | Atrasada |
| 20 | a apurar | 21/10/2025 | — | Atrasada |
| 21 | a apurar | 21/11/2025 | — | Atrasada |
| 22 | a apurar | 21/12/2025 | — | Atrasada |
| 23 | a apurar | 21/01/2026 | — | Atrasada |
| 24 | a apurar | 21/02/2026 | — | Atrasada |
| 25 | a apurar | 21/03/2026 | — | Atrasada |
| 26 | a apurar | 21/04/2026 | — | Atrasada |
| 27 | a apurar | 21/05/2026 | — | Atrasada |
| 28 | a apurar | 21/06/2026 | — | Atrasada |
| 29 | a apurar | 21/07/2026 | — | Atrasada |
| 30 | a apurar | 21/08/2026 | — | Pendente |
| 31 | a apurar | 21/09/2026 | — | Pendente |
| 32 | a apurar | 21/10/2026 | — | Pendente |
| 33 | a apurar | 21/11/2026 | — | Pendente |
| 34 | a apurar | 21/12/2026 | — | Pendente |
| 35 | a apurar | 21/01/2027 | — | Pendente |
| 36 | a apurar | 21/02/2027 | — | Pendente |
| 37 | a apurar | 21/03/2027 | — | Pendente |
| 38 | a apurar | 21/04/2027 | — | Pendente |
| 39 | a apurar | 21/05/2027 | — | Pendente |
| 40 | a apurar | 21/06/2027 | — | Pendente |
| 41 | a apurar | 21/07/2027 | — | Pendente |
| 42 | a apurar | 21/08/2027 | — | Pendente |
| 43 | a apurar | 21/09/2027 | — | Pendente |
| 44 | a apurar | 21/10/2027 | — | Pendente |
| 45 | a apurar | 21/11/2027 | — | Pendente |
| 46 | a apurar | 21/12/2027 | — | Pendente |
| 47 | a apurar | 21/01/2028 | — | Pendente |
| 48 | a apurar | 21/02/2028 | — | Pendente |
| 49 | a apurar | 21/03/2028 | — | Pendente |
| 50 | a apurar | 21/04/2028 | — | Pendente |
| 51 | a apurar | 21/05/2028 | — | Pendente |
| 52 | a apurar | 21/06/2028 | — | Pendente |
| 53 | a apurar | 21/07/2028 | — | Pendente |
| 54 | a apurar | 21/08/2028 | — | Pendente |
| 55 | a apurar | 21/09/2028 | — | Pendente |
| 56 | a apurar | 21/10/2028 | — | Pendente |
| 57 | a apurar | 21/11/2028 | — | Pendente |
| 58 | a apurar | 21/12/2028 | — | Pendente |
| 59 | a apurar | 21/01/2029 | — | Pendente |
| 60 | a apurar | 21/02/2029 | — | Pendente |
Metas e resultados
Previsto no programa de trabalho e o que a Comissão de Avaliação e Fiscalização já apurou e homologou.
| Meta | Previsto | Realizado | Resultado |
|---|---|---|---|
| Total de atendimentos concluídos por profissional médico no mês | 7250 atendimentos | Ainda não apurado | — |
| Total de atendimentos concluídos por profissional enfermeiro no mês — meta mensal do 1º ano; a cl. IBHASES eleva para 1.839 a partir do 2º ano (novo Protocolo de Enfermagem), variação não modelada neste seed | 1225 atendimentos | Ainda não apurado | — |
| Total de acolhimento com classificação de risco no mês | 7250 acolhimentos | Ainda não apurado | — |
| Índice de absenteísmo dos funcionários | < 3 % | Ainda não apurado | — |
| Taxa de turnover geral dos funcionários | < 3.5 % | Ainda não apurado | — |
| Número de profissionais com capacitação pertinente à função certificados pela ESP | ≥ 80 % | Ainda não apurado | — |
| Tempo médio de espera para classificação de risco | ≤ 10 min | Ainda não apurado | — |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco VERMELHO | ≤ 5 min | Ainda não apurado | — |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco LARANJA | ≤ 15 min | Ainda não apurado | — |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco AMARELO | ≤ 60 min | Ainda não apurado | — |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco VERDE | ≤ 120 min | Ainda não apurado | — |
| Tempo médio de espera para atendimento médico/enfermeiro dos pacientes classificados com o risco BRANCO | ≤ 180 min | Ainda não apurado | — |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco AZUL | ≤ 360 min | Ainda não apurado | — |
| Número de Profilaxias pós-exposição (PEP) ao HIV | 100 % | Ainda não apurado | — |
| Uso correto do CID (médicos e enfermeiros) | < 5 % | Ainda não apurado | — |
| Número de cadastros abertos para atendimento de usuário sem dados essenciais (nome completo, data de nascimento, CPF, telefone celular, CNS) | < 5 % | Ainda não apurado | — |
| Percentual de produção não aprovada no processamento | < 10 % | Ainda não apurado | — |
| Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão e no prazo | 100 % | Ainda não apurado | — |
| Percentual de usuários/acompanhantes satisfeitos/muito satisfeitos | ≥ 70 % | Ainda não apurado | — |
| Percentual de usuários que receberam o tratamento completo de antibióticos prescritos | 100 % | Ainda não apurado | — |
Relatórios de avaliação
Relatório conclusivo da Comissão de Avaliação e Fiscalização, comparando metas de desempenho e realizado por período apurado.
Nenhum relatório de avaliação publicado
A Comissão de Avaliação e Fiscalização publica o relatório conclusivo até o último dia do mês seguinte ao período apurado.
Situação das contas
Resultado da análise da Comissão de Avaliação e Fiscalização e do Controle Interno do Município. Aprovadas, as contas seguem, pela Controladoria Geral do Município, ao Tribunal de Contas do Estado.
2 prestações de contas registradas neste portal — 2 exercícios, de 2024 a 2025 — 2 sem entrega e sem prazo fixado em norma.
| Prestação de contas | Prazo de entrega | Entregue em | Situação | Decidida em |
|---|---|---|---|---|
| Exercício 2025 | 31/03/2026Prazo padrão do sistema — o Município ainda não fixou este prazo | — | Sem entrega (prazo não fixado em norma) | — |
| Exercício 2024 | 31/03/2025Prazo padrão do sistema — o Município ainda não fixou este prazo | — | Sem entrega (prazo não fixado em norma) | — |
Base legal da análise e da decisão: Lei 10.372/2018, art. 15, §2º.