Indicador de pessoas atendidas disponível em fase posterior (F2 — indicadores de impacto agregados, art. 10).
Indicadores das parcerias sob a Lei 13.019/2014. Os contratos de gestão (Lei 9.637/1998) aparecem na seção "Contratos de gestão", abaixo.
Parcerias celebradas
Atualizado automaticamente a cada ato (art. 11)
| Organização / Projeto | Edital | Valor | Prestação de contas | |
|---|---|---|---|---|
Instituto Ilha VivaServiço de convivência e fortalecimento de vínculos — Continente | PMF-2026-001 | R$ 130.000,00 | Prevista | |
Associação Costeira de Apoio ao IdosoServiço de proteção social especial para pessoas em situação de rua — Centro | PMF-2026-005 | R$ 210.000,00 | Regular | |
Associação Costeira de Apoio ao IdosoAcolhimento institucional de idosos — Canasvieiras | PMF-2026-003 | R$ 160.000,00 | Em análise | |
Fundação Maré do SaberAtendimento socioeducativo a adolescentes em cumprimento de medida — Trindade | PMF-2026-004 | R$ 140.000,00 | Em análise | |
Instituto Ilha VivaContraturno escolar em comunidades do Maciço do Morro da Cruz | PMF-2026-002 | R$ 95.000,00 | Prevista | |
Associação Costeira de Apoio ao IdosoAssistência domiciliar a idosos em situação de vulnerabilidade — Norte da Ilha | PMF-2026-011 | R$ 130.000,00 | Em análise |
Contratos de gestão
Organizações sociais (Lei 9.637/1998)
Instituto Beneficente de Habitação, Assistência Social, de Educação e Saúde (IBHASES)
VigenteContrato de Gestão nº 002/2024/SMS · Gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde da UPA 24h Continente, localizada na Rua Gualberto Senna, nº 300, Bairro Jardim Atlântico, Florianópolis/SC
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo
VigenteContrato de Gestão nº 003/2024/SMS · Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Complexo de Saúde de Florianópolis: Hospital Dia, UPA 24h Sul da Ilha, CAPS 24 horas, CMEC e as atividades meio (cl. 1.1.5)