Contrato de Gestão nº 003/2024/SMS
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo
Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Complexo d…
CNPJ: 47708771000100
Valor total e Repassado não se comparam diretamente: o valor total é o que o contrato escreve em cláusula, e o repassado soma as 27 transferências já feitas das 60 previstas no cronograma ao longo da vigência (21/04/2024 a 20/04/2029) — por isso o acumulado pode ficar maior.
33 repasse(s) aparecem como a apurar na tabela abaixo — o contrato não fixou o valor dessas transferências, por isso elas não entram nos totais acima.
Dados do contrato
- Objeto
- Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Complexo de Saúde de Florianópolis: Hospital Dia, UPA 24h Sul da Ilha, CAPS 24 horas, CMEC e as atividades meio (cl. 1.1.5)
- Órgão
- Município de Florianópolis — 82.892.282/0001-43
- Organização social
- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo — 47708771000100
- Data de assinatura
- 21/04/2024
- Vigência
- 21/04/2024 a 20/04/2029
- Nº do processo
- Processo Interno PMF nº 7796/2023
- Decreto de qualificação
- Decreto Municipal nº 18.710/2018
- Base legal
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), art. 8º, caput e §1º, II
transparência ativa do órgão público sobre os registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros
Lei Municipal nº 10.372/2018
Repasses
| Repasse | Valor | Data prevista | Data do repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.540.382,01 | 05/05/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 2 | R$ 5.540.382,01 | 05/06/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 3 | R$ 5.540.382,01 | 05/07/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 4 | R$ 5.540.382,01 | 05/08/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 5 | R$ 5.540.382,01 | 05/09/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 6 | R$ 5.540.382,01 | 05/10/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 7 | R$ 5.540.382,01 | 05/11/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 8 | R$ 5.540.382,01 | 05/12/2024 | 10/08/2026 | Repassada |
| 9 | R$ 5.540.382,01 | 05/01/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 10 | R$ 5.540.382,01 | 05/02/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 11 | R$ 5.540.382,01 | 05/03/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 12 | R$ 5.540.382,01 | 05/04/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 13 | R$ 5.540.382,01 | 05/05/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 14 | R$ 5.540.382,01 | 05/06/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 15 | R$ 5.540.382,01 | 05/07/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 16 | R$ 5.540.382,01 | 05/08/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 17 | R$ 5.540.382,01 | 05/09/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 18 | R$ 5.540.382,01 | 05/10/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 19 | R$ 5.540.382,01 | 05/11/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 20 | R$ 5.540.382,01 | 05/12/2025 | 10/08/2026 | Repassada |
| 21 | R$ 5.540.382,01 | 05/01/2026 | 10/08/2026 | Repassada |
| 22 | R$ 5.540.382,01 | 05/02/2026 | 10/08/2026 | Repassada |
| 23 | R$ 5.540.382,01 | 05/03/2026 | 10/08/2026 | Repassada |
| 24 | R$ 5.540.382,01 | 05/04/2026 | 10/08/2026 | Repassada |
| 25 | R$ 5.540.382,01 | 05/05/2026 | 10/08/2026 | Repassada |
| 26 | R$ 5.540.382,01 | 05/06/2026 | 10/08/2026 | Repassada |
| 27 | R$ 5.540.382,01 | 05/07/2026 | 10/08/2026 | Repassada |
| 28 | a apurar | 05/08/2026 | — | Atrasada |
| 29 | a apurar | 05/09/2026 | — | Pendente |
| 30 | a apurar | 05/10/2026 | — | Pendente |
| 31 | a apurar | 05/11/2026 | — | Pendente |
| 32 | a apurar | 05/12/2026 | — | Pendente |
| 33 | a apurar | 05/01/2027 | — | Pendente |
| 34 | a apurar | 05/02/2027 | — | Pendente |
| 35 | a apurar | 05/03/2027 | — | Pendente |
| 36 | a apurar | 05/04/2027 | — | Pendente |
| 37 | a apurar | 05/05/2027 | — | Pendente |
| 38 | a apurar | 05/06/2027 | — | Pendente |
| 39 | a apurar | 05/07/2027 | — | Pendente |
| 40 | a apurar | 05/08/2027 | — | Pendente |
| 41 | a apurar | 05/09/2027 | — | Pendente |
| 42 | a apurar | 05/10/2027 | — | Pendente |
| 43 | a apurar | 05/11/2027 | — | Pendente |
| 44 | a apurar | 05/12/2027 | — | Pendente |
| 45 | a apurar | 05/01/2028 | — | Pendente |
| 46 | a apurar | 05/02/2028 | — | Pendente |
| 47 | a apurar | 05/03/2028 | — | Pendente |
| 48 | a apurar | 05/04/2028 | — | Pendente |
| 49 | a apurar | 05/05/2028 | — | Pendente |
| 50 | a apurar | 05/06/2028 | — | Pendente |
| 51 | a apurar | 05/07/2028 | — | Pendente |
| 52 | a apurar | 05/08/2028 | — | Pendente |
| 53 | a apurar | 05/09/2028 | — | Pendente |
| 54 | a apurar | 05/10/2028 | — | Pendente |
| 55 | a apurar | 05/11/2028 | — | Pendente |
| 56 | a apurar | 05/12/2028 | — | Pendente |
| 57 | a apurar | 05/01/2029 | — | Pendente |
| 58 | a apurar | 05/02/2029 | — | Pendente |
| 59 | a apurar | 05/03/2029 | — | Pendente |
| 60 | a apurar | 05/04/2029 | — | Pendente |
Metas e resultados
Previsto no programa de trabalho e o que a Comissão de Avaliação e Fiscalização já apurou e homologou.
| Meta | Previsto | Realizado | Resultado |
|---|---|---|---|
| Total de exames de tomografia processados no mês | 530 exames | 530 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de exames radiológicos contrastados processados no mês | 70 exames | 71 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de exames radiológicos não contrastados processados no mês | 1500 exames | 1575 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de exames de colonoscopia processados no mês | 265 exames | 286 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de exames de Endoscopia Digestiva Alta processados no mês | 530 exames | 413 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Total de exames de ultrassonografia geral processados no mês | 530 exames | 541 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de exames de ultrassonografia com doppler processados no mês | 265 exames | 278 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de exames de análises clínicas (externo) processados no mês | 30000 exames | 32400 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de procedimentos cirúrgicos processados no mês | 400 procedimentos | 224 procedimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Total de consultas por médico oftalmologista processadas no mês | 3000 consultas | 0 consultas01/04/2026 a 30/06/2026 | Não realizada |
| Total de exames oftalmológicos processados no mês | 13500 exames | 14175 exames01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de tratamento medicamentoso de doença da retina processados no mês | 10 tratamentos | 11 tratamentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de cirurgias oftalmológicas processadas no mês | 800 cirurgias | 800 cirurgias01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de óculos entregues no mês | 350 óculos | 319 óculos01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Total de atendimentos no Centro de Infusão no mês | 250 atendimentos | 263 atendimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de consultas médicas em média complexidade processadas no mês | 5000 consultas | 5400 consultas01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de consultas pré-anestésicas processadas no mês | 400 consultas | 400 consultas01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de consultas pré-operatórias e pós-operatórias processadas no mês | 800 consultas | 552 consultas01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Índice de absenteísmo dos funcionários | < 3 % | 4 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Taxa de turnover geral dos funcionários | < 3.5 % | 3.32 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Número de profissionais com capacitação pertinente à função certificados pela ESP | 80 % | 80 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Uso correto do CID (médicos, enfermeiros e dentistas) | < 5 % | 4 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Número de cadastros abertos para atendimento de usuário sem dados essenciais | < 5 % | 7 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Percentual de produção não aprovada no processamento | < 10 % | sem número no relatório01/04/2026 a 30/06/2026 | Não realizada |
| Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão e no prazo | 100 % | 100 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de usuários/acompanhantes satisfeitos/muito satisfeitos | 70 % | 71 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de exames de imagem entregues ao usuário (SADT externo) em até 5 dias | 100 % | 105 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de exames laboratoriais entregues ao usuário em até 3 dias | 100 % | 89 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Percentual de usuários atendidos em intervenções cirúrgicas no HDF em até 90 dias | 100 % | 100 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de suspensão de cirurgias programadas por condições operacionais | < 5 % | 4 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de infecção em cirurgias limpas | < 1 % | 0.91 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de reoperação em cirurgias | < 5 % | 7 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Percentual de consultas de oftalmologia pediátrica | 25 % | 3 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Não obtido |
| Taxa de infecção associada à infusão | < 1 % | 0.84 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de atendimentos concluídos por profissional médico no mês | 12760 atendimentos | 13398 atendimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de atendimentos concluídos por profissional enfermeiro no mês | sem quantidade prevista | sem número no relatório01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de acolhimento com classificação de risco no mês | 12760 acolhimentos | 6635 acolhimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Total de atendimentos concluídos por profissional odontólogo no mês | 634 atendimentos | 647 atendimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Índice de absenteísmo dos funcionários | < 3 % | 2.73 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de turnover geral dos funcionários | < 3.5 % | 3.32 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Número de profissionais com capacitação pertinente à função certificados pela ESP | 80 % | 80 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para classificação de risco | ≤ 10 min | 11 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco VERMELHO | ≤ 5 min | 5 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco LARANJA | ≤ 15 min | 14 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco AMARELO | ≤ 60 min | 43 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco VERDE | ≤ 120 min | 169 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico/enfermeiro dos pacientes classificados com o risco BRANCO | ≤ 180 min | sem número no relatório01/04/2026 a 30/06/2026 | Não realizada |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco AZUL | ≤ 360 min | 342 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Número de Profilaxias pós-exposição (PEP) ao HIV | 100 % | 100 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Uso correto do CID (médicos, enfermeiros e dentistas) | < 5 % | 4 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de cadastros abertos para atendimento de usuário sem dados essenciais | < 5 % | 7 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Percentual de produção não aprovada no processamento | < 10 % | 9.5 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão e no prazo | 100 % | 100 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de usuários/acompanhantes satisfeitos/muito satisfeitos | 70 % | 71 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de usuários que receberam o tratamento completo de antibióticos prescritos | 100 % | 78 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Total de atendimentos médicos de urgência realizados no mês | 1200 atendimentos | 1020 atendimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Total de acolhimentos com classificação de risco realizados no mês | 1200 acolhimentos | 1200 acolhimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de atendimentos em grupo realizados no mês | 1120 atendimentos | 1142 atendimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de atendimentos em psicoterapia de grupo realizados no mês | 120 atendimentos | 126 atendimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de práticas corporais realizadas no mês | 200 práticas | 126 práticas01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Total de atendimentos familiares realizados no mês | 120 atendimentos | 0 atendimentos01/04/2026 a 30/06/2026 | Não realizada |
| Total de ações de reabilitação psicossocial realizadas no mês | 200 ações | 204 ações01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Índice de absenteísmo dos funcionários | < 3 % | 2.73 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de turnover geral dos funcionários | < 3.5 % | 3.32 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Número de profissionais submetidos à Supervisão Clínico-institucional (SCI) no mês | 80 % | 78 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Número de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) realizados | 95 % | 97 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para classificação de risco | ≤ 15 min | 14 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco VERMELHO | ≤ 10 min | 10 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco LARANJA | ≤ 20 min | 29 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco AMARELO | ≤ 60 min | sem número no relatório01/04/2026 a 30/06/2026 | Não realizada |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco VERDE | ≤ 120 min | 109 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico/enfermeiro dos pacientes classificados com o risco BRANCO | ≤ 180 min | 171 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com o risco AZUL | ≤ 360 min | 259 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Uso correto do CID (médicos e enfermeiros) | < 5 % | 5 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Número de cadastros abertos para atendimento de usuário sem dados essenciais | < 5 % | 4.55 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de produção não aprovada no processamento | < 10 % | 9.5 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão e no prazo | 100 % | 100 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de usuários/acompanhantes satisfeitos/muito satisfeitos | 70 % | 62 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Disponibilidade de funcionamento dos equipamentos | 95 % | 91 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Número de ciclos | entre 24 e 48 ciclos | 48 ciclos01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Número de pacotes/caixa por mês | 500000 pacotes/caixas | 500000 pacotes/caixas01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Número médio mensal de atividade | 2800 atividades | 2856 atividades01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Tempo médio de atividade diária | entre 2 e 9 min | 9.45 min01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Índice de absenteísmo dos funcionários | < 3 % | sem número no relatório01/04/2026 a 30/06/2026 | Não realizada |
| Taxa de turnover geral dos funcionários | < 3.5 % | 2.52 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Percentual de embalagens em bom estado de conservação | 98 % | 100 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de artigos limpos após acondicionamento | 98 % | 103 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de ocorrências envolvendo o abastecimento de artigos e materiais | 2 % | 1 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Taxa de artigos com identificação adequada | 98 % | 98 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Total de acidentes de trabalho com pérfuro cortante | 0 acidentes | 0 acidentes01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de Manutenção preventiva dos equipamentos utilizados para a limpeza automatizada documentada/mês | 100 % | 105 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de Manutenção corretiva dos equipamentos utilizados para a limpeza automatizada documentada/mês | 100 % | 87 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
| Taxa de Manutenção preventiva dos equipamentos utilizados documentados/mês | 100 % | 47 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Não obtido |
| Taxa de Manutenção corretiva dos equipamentos utilizados documentados/mês | 100 % | 102 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Taxa de testes Bowie & Dick nas autoclaves com pré-vácuo antes do primeiro ciclo do dia documentada/mês | 100 % | 105 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Nº de controle da esterilização das autoclaves realizado por indicadores químicos classes 5 ou 6 e biológico na rotina | ≥ 160 controles | 173 controles01/04/2026 a 30/06/2026 | Obtido |
| Índice de satisfação do cliente interno | > 90 % | 65 %01/04/2026 a 30/06/2026 | Parcialmente obtido |
Relatórios de avaliação
Relatório conclusivo da Comissão de Avaliação e Fiscalização, comparando metas de desempenho e realizado por período apurado.
| Período apurado | Pontuação apurada | Homologado em |
|---|---|---|
| 01/04/2026 a 30/06/2026 | 263 de 400 pontos possíveis | 10/08/2026 |
| 01/01/2026 a 31/03/2026 | 232 de 400 pontos possíveis | 10/08/2026 |
| 01/10/2025 a 31/12/2025 | 226 de 400 pontos possíveis | 10/08/2026 |
| 01/07/2025 a 30/09/2025 | 206 de 400 pontos possíveis | 10/08/2026 |
| 01/04/2025 a 30/06/2025 | 200 de 400 pontos possíveis | 10/08/2026 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 176 de 400 pontos possíveis | 10/08/2026 |
| 01/06/2024 a 31/12/2024 | 177 de 400 pontos possíveis | 10/08/2026 |
A pontuação é a soma das unidades do contrato. A faixa e o percentual de pagamento são atribuídos à pontuação de cada unidade, não a esta soma.
Situação das contas
Resultado da análise da Comissão de Avaliação e Fiscalização e do Controle Interno do Município. Aprovadas, as contas seguem, pela Controladoria Geral do Município, ao Tribunal de Contas do Estado.
29 prestações de contas registradas neste portal — 27 repasses, do nº 1 ao nº 27 e 2 exercícios, de 2024 a 2025 — 26 decididas (26 aprovadas), 1 em análise, 2 sem entrega e sem prazo fixado em norma.
| Prestação de contas | Prazo de entrega | Entregue em | Situação | Decidida em | Encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado em |
|---|---|---|---|---|---|
| Repasse nº 27 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Em análise | — | — |
| Repasse nº 26 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 25 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 24 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 23 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 22 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 21 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 20 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 19 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 18 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 17 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 16 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 15 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 14 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 13 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 12 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 11 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 10 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 9 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 8 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 7 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 6 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 5 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 4 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 3 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 2 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Repasse nº 1 | 08/11/2026Prazo estimado pelo sistema — a data de recebimento dos recursos não foi informada | 10/08/2026 | Aprovada | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Exercício 2025 | 31/03/2026Prazo padrão do sistema — o Município ainda não fixou este prazo | — | Sem entrega (prazo não fixado em norma) | — | — |
| Exercício 2024 | 31/03/2025Prazo padrão do sistema — o Município ainda não fixou este prazo | — | Sem entrega (prazo não fixado em norma) | — | — |
Base legal da análise e da decisão: Prestações de contas por repasse — Decreto 18.710/2018, art. 49; Prestação de contas anual — Lei 10.372/2018, art. 15, §2º.